BẢNG GIÁ MŨ BẢO HIỂM PROTEC 2023
Protec xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá mũ bảo hiểm Protec 2023 (cập nhật).
Mục lục
I. BẢNG GIÁ MŨ BẢO HIỂM XE MÁY PROTEC
1. Mũ bảo hiểm 1/2 đầu (Mũ bảo hiểm nửa đầu)
Sản phẩm | Giá tiền |
Protec MH-001 | 258.000 – 418.000 VNĐ |
Protec IM01 | 418.000 – 528.000 VNĐ |
Protec Hiway | 258.000 – 398.000 VNĐ |
Protec Arizona | 258.000 – 418.000 VNĐ |
Protec Rosa | 258.000 – 418.000 VNĐ |
Protec Disco | 258.000 – 418.000 VNĐ |
Protec Vic | 258.000 – 398.000 VNĐ |
2. Mũ bảo hiểm 3/4 đầu
Sản phẩm | Giá tiền |
Protec MO-001 | 428.000 – 598.000 VNĐ |
Protec Viva | 428.000 – 598.000 VNĐ |
Protec Cool | 328.000 – 468.000 VNĐ |
Protec Racing | 428.000 – 598.000 VNĐ |
Protec Star | 388.000 – 448.000 VNĐ |
3. Mũ bảo hiểm trẻ em
Sản phẩm | Giá tiền |
Protec MH002 | 228.000 – 378.000 VNĐ |
Protec IM02 | 343.000 – 468.000 VNĐ |
Protec Kitty | 228.000 – 378.000 VNĐ |
Protec Pooh | 228.000 – 378.000 VNĐ |
Protec Hiway | 258.000 – 398.000 VNĐ |
4. Mũ bảo hiểm nhập khẩu
Sản phẩm | Giá tiền |
Mũ bảo hiểm fullface Protec Torc | 2.115.000 – 2.350.000 VNĐ |
Mũ bảo hiểm open face Protec Tanked | 1.350.000 VNĐ |
II. BẢNG GIÁ MŨ BẢO HIỂM XE ĐẠP PROTEC
Sản phẩm | Giá tiền |
Mũ xe đạp trẻ em Protec Smile | 308.000 – 348.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 008 | 378.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 069 | 558.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 066 | 448.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 001 | 428.000 – 478.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 003 | 348.000 – 378.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 018 | 468.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 037 | 388.000 – 368.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 033 | 428.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 016 | 428.000 VNĐ |
Mũ xe đạp Protec Win 002 | 348.000 – 378.000 VNĐ |
III. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN
Ngoài các sản phẩm mũ bảo hiểm thì các cửa hàng của Protec cũng có bán rất nhiều các loại phụ kiện để giúp mũ bảo vệ phần đầu hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ khách hàng sửa chữa, thay thế phụ kiện mũ bảo hiểm. Mời quý khách hàng tham khảo bảng giá một số loại phụ kiện như sau:
Tên phụ kiện | Giá bán lẻ |
Thay vỏ trên – vỏ cứng | 70.000 VNĐ |
Vỏ có in logo của KH trực tiếp | 25.000 VNĐ |
Lưỡi trai xe máy, xe đạp | 10.000 VNĐ |
Dây quai mũ xe máy, xe đạp | 25.000 VNĐ |
Kính hạn chế xước Protec (K) | 80.000 VNĐ |
Kính hạn chế xước liền lưỡi trai (Kz-105) | 80.000 VNĐ |
Kính Racing(815), Viva, MO-001 | 110.000 VNĐ |
Khuy cố định dây mũ dưới thuỳ tai xe máy (khuy ba nan) | 2.000 VNĐ |
Khuy cố định dây mũ dưới thuỳ tai xe đạp (khuy ba nan tam giác) | 3.000 VNĐ |
Khoá mũ xe máy, xe đạp | 10.000 VNĐ |
Băng nhám phía trong mũ xe đạp (nhám gai) | 1.000 VNĐ |
Vòng cao su xe máy, xe đạp (vòng giữ dây mũ) | 1.000 VNĐ |
Kính mũ xe đạp | 60.000 VNĐ |
Pin lắp vào đèn trên điều chỉnh vòng đầu | 15.000 VNĐ |
Đệm lót 002, 024 | 20.000 VNĐ |
Đệm lót IM01 | 25.000 VNĐ |
Đệm lót mũ xe máy 1/2 Protec | 20.000 VNĐ |
Đệm lót mũ xe máy 3/4 Protec (không bao gồm ốp tai, đệm gáy) | 30.000 VNĐ |
Bộ ốp kính mầu đen MO 001 (3 chi tiết) | 15.000 VNĐ |
Miếng nhựa thông gió mầu đen MH002 | 5.000 VNĐ |
Điều chỉnh vòng đầu xe máy, xe đạp | 20.000 VNĐ |
Điều chỉnh vòng đầu có đèn | 30.000 VNĐ |
Đèn cho mũ Win001 | 20.000 VNĐ |
Trên đây là một vài thông tin chính về thương hiệu mũ bảo hiểm hoạt động vì an toàn giao thông Protec cũng như các bảng giá mũ bảo hiểm Protec năm 2023. Nếu như bạn đang định tìm một chiếc mũ có công năng bảo vệ chuẩn mà vẫn đáp ứng được tiêu chí thời trang, kiểu dáng thì hãy tìm đến với thương hiệu Protec. Đội ngũ nhân viên ở các cửa hàng trên toàn quốc luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn.
Liên hệ ngay các Showroom gần nhất để được tư vấn về kích thước mũ và đặt hàng.
—————————————————
Mũ bảo hiểm Protec: 0962 31 32 39